رفتار خرید کاربران سایت
داده جلسههای وب برای تمرین تحلیل خرید و مدلسازی احتمال تبدیل، همراه تعریف متغیرها و هشدار نشت اطلاعات.
هزینه سالانه مشتریان در شش گروه محصول؛ مناسب تمرین خوشهبندی و شناخت الگوی خرید مشتریان.
۱۵ ردیف نخست؛ برای دیدن تمام ستونها، جدول را افقی جابهجا کنید.
| Channel | Region | Fresh | Milk | Grocery | Frozen | Detergents_Paper | Delicassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12669 | 9656 | 7561 | 214 | 2674 | 1338 |
| 2 | 3 | 7057 | 9810 | 9568 | 1762 | 3293 | 1776 |
| 2 | 3 | 6353 | 8808 | 7684 | 2405 | 3516 | 7844 |
| 1 | 3 | 13265 | 1196 | 4221 | 6404 | 507 | 1788 |
| 2 | 3 | 22615 | 5410 | 7198 | 3915 | 1777 | 5185 |
| 2 | 3 | 9413 | 8259 | 5126 | 666 | 1795 | 1451 |
| 2 | 3 | 12126 | 3199 | 6975 | 480 | 3140 | 545 |
| 2 | 3 | 7579 | 4956 | 9426 | 1669 | 3321 | 2566 |
| 1 | 3 | 5963 | 3648 | 6192 | 425 | 1716 | 750 |
| 2 | 3 | 6006 | 11093 | 18881 | 1159 | 7425 | 2098 |
| 2 | 3 | 3366 | 5403 | 12974 | 4400 | 5977 | 1744 |
| 2 | 3 | 13146 | 1124 | 4523 | 1420 | 549 | 497 |
| 2 | 3 | 31714 | 12319 | 11757 | 287 | 3881 | 2931 |
| 2 | 3 | 21217 | 6208 | 14982 | 3095 | 6707 | 602 |
| 2 | 3 | 24653 | 9465 | 12091 | 294 | 5058 | 2168 |
انتشار یا آمادهسازی جدید بسته، به معنی بهروز بودن رکوردهای منبع نیست.
۱. Channel و Region را دستهای بگیرید.
۲. شش ستون هزینه را پیش از خوشهبندی مقیاسبندی کنید.
۳. دادههای پرت را بررسی و نتیجه را با چند تنظیم خوشه مقایسه کنید.
۴. این اعداد را به تومان یا هزینه امروز تبدیل نکنید.
بررسی فایل آمادهشده: 440 ردیف و 8 ستون؛ 0 ردیف کاملاً تکراری. مقادیر خالی: Channel: 0؛ Region: 0؛ Fresh: 0؛ Milk: 0؛ Grocery: 0؛ Frozen: 0؛ Detergents_Paper: 0؛ Delicassen: 0
نام، تلفن و هویت مشتریان وجود ندارد؛ این فایل بانک سرنخ فروش نیست. ارز و سال دقیق هزینهها در مشخصات منبع روشن نیست. اندازه گروهها و دادههای پرت در خوشهبندی بررسی شوند.
| ستون | معنی | نوع | واحد |
|---|---|---|---|
| Channel | کانال: ۱ هتل/رستوران/کافه؛ ۲ خردهفروشی | کد دسته | — |
| Region | منطقه: ۱ لیسبون، ۲ پورتو، ۳ سایر | کد دسته | — |
| Fresh | هزینه سالانه محصولات تازه | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
| Milk | هزینه سالانه شیر | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
| Grocery | هزینه سالانه خواربار | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
| Frozen | هزینه سالانه منجمد | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
| Detergents_Paper | هزینه سالانه شوینده و کاغذ | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
| Delicassen | هزینه سالانه غذاهای آماده/دلی | عدد | واحد پولی منبع، ارز نامشخص |
حفظ همه ۴۴۰ ردیف و ۸ ستون؛ بازنویسی UTF-8 و افزودن تعریف کدها و راهنمای خوشهبندی.
UCI / Margarida Cardoso
Cardoso, M. (2013). Wholesale customers. UCI. https://doi.org/10.24432/C5030X
داده پایه از منبع عمومی با مجوز CC BY 4.0 است؛ مبلغ بسته بابت آمادهسازی، کنترل کیفیت و راهنمای فارسی است، نه مالکیت انحصاری داده عمومی. ذکر نام منبع، لینک مجوز و تغییرات لازم است؛ حقوق مجوز اصلی با خرید محدود نمیشوند.
fe9ab3fa1bc2be72728f0ee3c1a7dbfe32f05cbd74b6da8f6d09ff168558ec4bبخشبندی مشتریان کسبوکار خودم را میخواهم