مشتریان عمدهفروشی برای بخشبندی
هزینه سالانه مشتریان در شش گروه محصول؛ مناسب تمرین خوشهبندی و شناخت الگوی خرید مشتریان.
داده جلسههای وب برای تمرین تحلیل خرید و مدلسازی احتمال تبدیل، همراه تعریف متغیرها و هشدار نشت اطلاعات.
۱۵ ردیف نخست؛ برای دیدن تمام ستونها، جدول را افقی جابهجا کنید.
| Administrative | Administrative_Duration | Informational | Informational_Duration | ProductRelated | ProductRelated_Duration | BounceRates | ExitRates | PageValues | SpecialDay | Month | OperatingSystems | Browser | Region | TrafficType | VisitorType | Weekend | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 64.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Feb | 2 | 2 | 1 | 2 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Feb | 4 | 1 | 9 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.666666667 | 0.05 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | Feb | 3 | 2 | 2 | 4 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 627.5 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | Feb | 3 | 3 | 1 | 4 | Returning_Visitor | True | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 154.2166667 | 0.015789474 | 0.024561404 | 0.0 | 0.0 | Feb | 2 | 2 | 1 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | Feb | 2 | 4 | 3 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | Feb | 1 | 2 | 1 | 5 | Returning_Visitor | True | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 37.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | Feb | 2 | 2 | 2 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 738.0 | 0.0 | 0.022222222 | 0.0 | 0.4 | Feb | 2 | 4 | 1 | 2 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 395.0 | 0.0 | 0.066666667 | 0.0 | 0.0 | Feb | 1 | 1 | 3 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 407.75 | 0.01875 | 0.025833333 | 0.0 | 0.4 | Feb | 1 | 1 | 4 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 280.5 | 0.0 | 0.028571429 | 0.0 | 0.0 | Feb | 1 | 1 | 1 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 98.0 | 0.0 | 0.066666667 | 0.0 | 0.0 | Feb | 2 | 5 | 1 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 68.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Feb | 3 | 2 | 3 | 3 | Returning_Visitor | False | False |
انتشار یا آمادهسازی جدید بسته، به معنی بهروز بودن رکوردهای منبع نیست.
۱. Revenue را هدف و متغیرهای کدگذاریشده را دستهای تعریف کنید.
۲. سهم خرید را به تفکیک نوع بازدیدکننده مقایسه کنید.
۳. برای مدلسازی، ورودیهایی را که تنها پس از خرید مشخص میشوند کنار بگذارید.
۴. از Region بدون نگاشت منبع نام استان یا کشور نسازید.
بررسی فایل آمادهشده: 12,330 ردیف و 18 ستون؛ 125 ردیف کاملاً تکراری. مقادیر خالی: Administrative: 0؛ Administrative_Duration: 0؛ Informational: 0؛ Informational_Duration: 0؛ ProductRelated: 0؛ ProductRelated_Duration: 0؛ BounceRates: 0؛ ExitRates: 0؛ PageValues: 0؛ SpecialDay: 0؛ Month: 0؛ OperatingSystems: 0؛ Browser: 0؛ Region: 0؛ TrafficType: 0؛ VisitorType: 0؛ Weekend: 0؛ Revenue: 0
واحد هر ردیف یک جلسه است، نه رویداد خام یا توالی کلیک. سال و تاریخ دقیق جلسه در فایل نیست. Revenue برچسب خرید است؛ متغیر PageValues میتواند در پیشبینی پیش از خرید باعث نشت اطلاعات شود. این داده تقاضای کنونی بازار ایران را اندازه نمیگیرد.
| ستون | معنی | نوع | واحد |
|---|---|---|---|
| Administrative | تعداد صفحات اداری | عدد | — |
| Administrative_Duration | مدت حضور صفحات اداری | عدد | ثانیه |
| Informational | تعداد صفحات اطلاعاتی | عدد | — |
| Informational_Duration | مدت حضور صفحات اطلاعاتی | عدد | ثانیه |
| ProductRelated | تعداد صفحات محصول | عدد | — |
| ProductRelated_Duration | مدت حضور صفحات محصول | عدد | ثانیه |
| BounceRates | نرخ پرش | عدد | — |
| ExitRates | نرخ خروج | عدد | — |
| PageValues | ارزش صفحه؛ واحد پول در فایل مشخص نیست | عدد | — |
| SpecialDay | نزدیکی به روز ویژه | عدد | — |
| Month | ماه جلسه؛ سال مشخص نیست | دستهای | — |
| OperatingSystems | کد سیستمعامل | دستهای | — |
| Browser | کد مرورگر | دستهای | — |
| Region | کد منطقه؛ نگاشت جغرافیایی ارائه نشده | دستهای | — |
| TrafficType | کد کانال ورودی | دستهای | — |
| VisitorType | نوع بازدیدکننده | دستهای | — |
| Weekend | آخر هفته بودن | دستهای | — |
| Revenue | آیا جلسه با خرید تمام شده؟ | دستهای | — |
حفظ همه ردیفها و ستونهای منبع؛ تبدیل به UTF-8 و افزودن راهنمای فارسی؛ بدون پرکردن یا حذف ردیف.
UCI / C. Sakar & Yomi Kastro
Sakar, C. & Kastro, Y. (2018). UCI. https://doi.org/10.24432/C5F88Q
داده پایه از منبع عمومی با مجوز CC BY 4.0 است؛ مبلغ بسته بابت آمادهسازی، کنترل کیفیت و راهنمای فارسی است، نه مالکیت انحصاری داده عمومی. ذکر نام منبع، لینک مجوز و تغییرات لازم است؛ حقوق مجوز اصلی با خرید محدود نمیشوند.
f0df167bab36db3c48a201563628c12558d7df405d515d58838f7d45fb3a7be8تحلیل تبدیل و رفتار کاربران سایت خودم را میخواهم