ترکیبات غذایی؛ پروتئین، چربی و کربوهیدرات
جدول منتخب مواد غذایی Foundation Foods با شناسه USDA و شش ترکیب غذایی؛ آماده بررسی و تحلیل محصولات.
نقاط جغرافیایی ایران از GeoNames برای تطبیق نام مکان و کار با نقشه؛ با شناسه، نوع عارضه و تاریخ اصلاح هر رکورد.
۱۵ ردیف نخست؛ برای دیدن تمام ستونها، جدول را افقی جابهجا کنید.
| geonameid | name | asciiname | latitude | longitude | feature_class | feature_code | country_code | admin1 | timezone | modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zamīn Sūkhteh | Zamin Sukhteh | 32.45831 | 48.96335 | S | CRRL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2026-10-09 |
| 4 | Rūdkhāneh-ye Āb-e Zālek | Rudkhaneh-ye Ab-e Zalek | 32.93273 | 48.76505 | H | STM | IR | 15 | Asia/Tehran | 2025-01-03 |
| 5 | Yekāhī | Yekahi | 32.5 | 48.9 | P | PPL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-18 |
| 6 | Āb-e Yasī | Ab-e Yasi | 32.8 | 48.8 | H | STM | IR | 15 | Asia/Tehran | 1999-05-03 |
| 8 | Tappeh-ye Seh Nūr | Tappeh-ye Seh Nur | 32.75 | 48.08333 | T | HLL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-18 |
| 9 | Kūh-e Yalmī | Kuh-e Yalmi | 32.79968 | 48.68977 | T | MT | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-25 |
| 10 | Kabūtarān | Kabutaran | 32.73333 | 48.4 | P | PPL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2019-03-18 |
| 11 | Takht-e Jān | Takht-e Jan | 32.96667 | 48.06667 | H | STM | IR | 23 | Asia/Tehran | 2006-08-20 |
| 12 | Takht-e Qeyşar | Takht-e Qeysar | 32.05908 | 48.86752 | P | PPL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2025-02-01 |
| 13 | Takht Arreh Yek | Takht Arreh Yek | 32.80101 | 48.67179 | P | PPL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-12-17 |
| 14 | Kūh-e Takht-e Arreh | Kuh-e Takht-e Arreh | 32.8049 | 48.66237 | T | HLL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2016-01-06 |
| 15 | Tīleh | Tileh | 32.23333 | 48.4 | P | PPL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-18 |
| 16 | Solţān Moḩammad | Soltan Mohammad | 32.33056 | 48.99471 | S | CRRL | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-18 |
| 17 | Kūh-e Shotor Khvāb | Kuh-e Shotor Khvab | 32.85 | 48.05 | T | MT | IR | 23 | Asia/Tehran | 2024-07-22 |
| 19 | Rūdkhāneh-ye Shūr | Rudkhaneh-ye Shur | 32.12582 | 48.88622 | H | STM | IR | 15 | Asia/Tehran | 2024-07-18 |
انتشار یا آمادهسازی جدید بسته، به معنی بهروز بودن رکوردهای منبع نیست.
۱. geonameid را کلید پایدار بگیرید؛ نام مکان یکتا نیست.
۲. latitude و longitude را عدد با نقطه اعشار وارد کنید.
۳. برای شهرها، ابتدا feature_class و feature_code را فیلتر کنید.
۴. مرزها و تقسیمات رسمی را از مرجع رسمی جداگانه تهیه و تطبیق دهید.
بررسی فایل آمادهشده: 254,656 ردیف و 11 ستون؛ 0 ردیف کاملاً تکراری. مقادیر خالی: geonameid: 0؛ name: 0؛ asciiname: 0؛ latitude: 0؛ longitude: 0؛ feature_class: 0؛ feature_code: 0؛ country_code: 0؛ admin1: 89؛ timezone: 0؛ modified: 0
فهرست رسمی تقسیمات کشوری، فهرست کامل شهرها یا مرجع نشانی پستی نیست؛ عوارض طبیعی و نقاط غیرمسکونی هم وجود دارند. منبع جامعهمحور است و کاملبودن یا دقت آن تضمین نشده. اصلاح اخیر یک ردیف به معنای تازگی همه اطلاعات آن نیست.
| ستون | معنی | نوع | واحد |
|---|---|---|---|
| geonameid | شناسه یکتای GeoNames | متن | — |
| name | نام مکان؛ الزاماً فارسی نیست | متن | — |
| asciiname | نام لاتین ساده | متن | — |
| latitude | عرض جغرافیایی | عدد | درجه اعشاری WGS84 |
| longitude | طول جغرافیایی | عدد | درجه اعشاری WGS84 |
| feature_class | گروه عارضه | متن | — |
| feature_code | کد نوع عارضه | متن | — |
| country_code | کد کشور | متن | — |
| admin1 | کد سطح اداری اول؛ الزاماً ISO نیست | متن | — |
| timezone | شناسه منطقه زمانی | متن | — |
| modified | تاریخ آخرین اصلاح رکورد، نه تاریخ ایجاد یا مشاهده مکان | متن | — |
انتخاب ۱۱ ستون از فایل کامل ایران؛ حذف نامهای جایگزین و اطلاعات جمعیت از بسته برای سادهسازی؛ هیچ رکوردی حذف نشده است.
GeoNames
GeoNames, https://www.geonames.org/ — CC BY 4.0
داده پایه از منبع عمومی با مجوز CC BY 4.0 است؛ مبلغ بسته بابت آمادهسازی، کنترل کیفیت و راهنمای فارسی است، نه مالکیت انحصاری داده عمومی. ذکر نام منبع، لینک مجوز و تغییرات لازم است؛ حقوق مجوز اصلی با خرید محدود نمیشوند.
645f8bed956823cacb72138c4f53ee1df9407f888937aa478147c57709dedc18پاکسازی و تطبیق اطلاعات مکانی میخواهم